本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
米格尔·安赫尔·莫亚·鲁姆博,是一名西班牙足球运动员。
米格尔·安赫尔·莫亚·鲁姆博个人资料
编辑姓名:米格尔·安赫尔·莫亚·鲁姆博
出生日期:1984/04/02
身高:185cm
体重:75kg
惯用脚:右
米格尔·安赫尔·莫亚·鲁姆博职业生涯
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-18 | 欧冠 | 马德里竞技 | 勒沃库森 | 1:0 | 首发 | 23 | - | - | ||||
2015-03-14 | 西甲 | 马德里竞技 | 西班牙人 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-09 | 西甲 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-02 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-26 | 欧冠 | 马德里竞技 | 勒沃库森 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 西甲 | 马德里竞技 | 阿尔梅里亚 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-16 | 西甲 | 马德里竞技 | 维戈塞尔塔 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-07 | 西甲 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-01 | 西甲 | 马德里竞技 | 埃瓦尔 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-25 | 西甲 | 马德里竞技 | 瓦莱卡诺 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-19 | 西甲 | 马德里竞技 | 格拉纳达 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-12 | 西甲 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-03 | 西甲 | 马德里竞技 | 莱万特 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-22 | 西甲 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-15 | 西甲 | 马德里竞技 | 比利亚雷尔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-10 | 欧冠 | 马德里竞技 | 尤文图斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-06 | 西甲 | 马德里竞技 | 埃尔切 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 西甲 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-27 | 欧冠 | 马德里竞技 | 奥林匹亚科 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 西甲 | 马德里竞技 | 马拉加 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-10 | 西甲 | 马德里竞技 | 皇家社会 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-05 | 欧冠 | 马德里竞技 | 马尔默 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 西甲 | 马德里竞技 | 科尔多巴 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-27 | 西甲 | 马德里竞技 | 赫塔费 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-23 | 欧冠 | 马德里竞技 | 马尔默 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 西甲 | 马德里竞技 | 西班牙人 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 西甲 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-02 | 欧冠 | 马德里竞技 | 尤文图斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-25 | 西甲 | 马德里竞技 | 阿尔梅里亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-21 | 西甲 | 马德里竞技 | 维戈塞尔塔 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 西甲 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 西甲 | 马德里竞技 | 埃瓦尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-26 | 西甲 | 马德里竞技 | 瓦莱卡诺 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-23 | 西超级杯 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-20 | 西超级杯 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
- 参考资料
-
- 1. 3 .3[引用日期2015-04-14]
词条标签: